Storlekar och skötselråd
Storlekar & Skötselråd
Här hittar du storleksinformation för alla våra produkter samt materialspecifika skötsel- och tvättinstruktioner. Vi har samlat allt på ett ställe för att du enkelt ska kunna välja rätt storlek och säkerställa produkternas längsta möjliga livslängd. Tydliga tabeller och instruktioner hjälper dig att göra det perfekta valet varje gång.
Materialinformation
Enfärgade: 100 % bomull (förkrympt jersey)
Ash Grey: 99 % Airlume kammad ringspunnen bomull, 1 % polyester
Sport Grey: 90 % bomull, 10 % polyester
Heather-färger: 50 % bomull, 50 % polyester
Storleksinformation (cm)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Bredd (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Bröstomfång / Halv bröst (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
Storleksinformation (tum)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Bredd (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Bröstomfång / Halv bröst (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Skötselråd
Generellt:
T-shirten kombinerar komfort, hållbarhet och tidlös stil.
Tvätt:
Tvätta i kallt vatten med liknande färger.
Torkning:
Torktumla på låg temperatur eller häng för att torka.
Förvaring:
Förvara i ett torrt och svalt utrymme.
Materialinformation
Classic Unisex Pullover Hoodie | Gildan® 18500 White
Mjuk och varm "heavy blend"-hoodie, tillverkad av en blandning av 50 % bomull och 50 % polyester.
Dubbel huva och matchande dragsko.
Air Jet-garn gör tyget mjukare och minskar noppor.
Rymlig känguruficka fram.
Ärmslut och nederkant med elastiska ribbstickade muddar med spandex.
Storleksinformation (cm)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Bredd (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Bröstomfång / Halv bröst (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Ärmlängd (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
Storleksinformation (tum)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Bredd (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Bröstomfång / Halv bröst (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Ärmlängd (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Skötselråd
Generellt:
Gildan 18500-hoodien är känd för sitt slitstarka tyg, sin mjukhet och mångsidighet.
Tvätt:
Vi rekommenderar att tvätta i kallt vatten för att tyget och färgerna ska bevaras väl.
Torkning:
Torktumlas på låg värme.
Förvaring:
Förvara i ett torrt och svalt utrymme.